Home>Products>Four-Row Cylindrical Roller Radial Bearings>Backing Shaft Diameter ds TIMKEN 730RX2922 Four-Row Cylindrical Roller Radial Bearings
Backing Shaft Diameter ds TIMKEN 730RX2922 Four-Row Cylindrical Roller Radial Bearings
category
Four-Row Cylindrical Roller Radial Bearings
TIMKEN 730RX2922 Bearing SPECIFICATIONS
- TIMKEN
730RX2922
-
Hongda Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN 730RX2922 Backing Shaft Diameter ds TIMKEN 730RX2922 Four-Row Cylindrical Roller Radial Bearings cross reference
TIMKEN 730RX2922 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7307BG |
Dimensione (mm) | 35x80x21 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 35,000 |
Diametro esterno (mm) | 80,000 |
Larghezza (mm) | 21,000 |
d | 35,000 mm |
D | 80,000 mm |
B | 21,000 mm |
C | 21,000 mm |
a | 34.5 mm |
Angolo di contatto α | 40 ° |
rs min | 1.5 mm |
r1s min | 1 mm |
Classe di gioco radiale | CN |
massa | 0.94 kg |
Carico dinamico, C | 34.6 kN |
Carico statico, C0 | 22.2 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 1.01 kN |
Nlim (olio) | 11,000 rpm |
Nlim (grasso) | 8,400 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -40 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.41 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 4.13 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 4.51 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 6.49 Hz |
da min | 43.5 mm |
db min | 40.5 mm |
Da max | 71.5 mm |
Db max | 74.5 mm |
r1a max | 1 mm |
ra max | 1 mm |
diametro del foro: | 35 mm |
capacità di carico statico radiale: | 24200 N |
diametro esterno: | 80 mm |
campo di temperatura di esercizio: | -40 to 120 ºC |
larghezza complessiva: | 21 mm |
materiale della gabbia: | Steel |
angolo di contatto: | 40 ° |
larghezza dell'anello esterno: | 21 mm |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single-Row Non-Fill Slot |
numero di giri massimo: | 11000 rpm |
autorizzazione interna: | C0 |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di foro: | Round |
valutazione di precisione: | ISO Class 0 |
tipo di chiusura: | Open |
raggio del filetto: | 1.5 mm |
anello elastico incluso: | Without Snap Ring |
serie: | 73B |
materiale del cuscinetto: | High Carbon Chrome Steel |
peso: | 0.466 kg |
capacità di carico dinamico radiale: | 36500 N |
pagina del prodotto del produttore: | Click here |
TIMKEN 730RX2922 INTERCHANGE
Four-Row Cylindrical Roller Radial Bearings Part series 730RX2922 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
730RX2922
730RX2922
730RX2922
730RX2922
730RX2922
730RX2922
730RX2922
730RX2922
Contact Us

- Hongda Bearing Co., Ltd.
- AddressRoom 2118, No.22 Jinrui First Street, Qiaonan Street, Panyu District, Guangzhou
- Phone(Working Time)020-31132280
- Fax
Four-Row Cylindrical Roller Radial Bearings CATEGORIES
Customers Who Viewed TIMKEN 730RX2922 Bearing Also Viewed
O.D. D TIMKEN 250RY1681 Four-Row Cylindrical Roller Radial Bearings
Chamfer r1smin2 TIMKEN 863RX3445A Four-Row Cylindrical Roller Radial Bearings
Width C TIMKEN 690RX2965 Four-Row Cylindrical Roller Radial Bearings
Backing Shaft Diameter ds TIMKEN 761RX3166B Four-Row Cylindrical Roller Radial Bearings
Number of Lubrication Holes TIMKEN 700RX2862 Four-Row Cylindrical Roller Radial Bearings